Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Newport, États-Unis
L'ID du Joueur:20.448
SteamID:STEAM_0:0:7938182
Steam IDv3:[U:1:15876364]
Steam Community:76561197976142092
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:9 Heures avant (Total: 3.467 Connextion)
Temps de connexion:2 jours 09:20:10 Heures
Ping moyen:65,03ms (Latence: 32,51ms)
Arme Favorite:MP44MP44 Assault Rifle
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Axis 2d 02:55h 197 fois 72% 1,82
Allies 0d 06:39h 59 fois 22% 1,49
Spectator 0d 00:02h 17 fois 6% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_axis_mp44 1d 20:19h 249 fois 46% 1,83
class_axis_mg42 0d 03:02h 80 fois 15% 2,56
class_allied_sniper 0d 02:36h 30 fois 6% 1,54
class_axis_kar98 0d 01:58h 20 fois 4% 1,48
class_allied_heavy 0d 01:49h 56 fois 10% 1,58
class_allied_bazooka 0d 01:12h 17 fois 3% 1,59
class_axis_sniper 0d 00:58h 15 fois 3% 0,95
class_axis_pschreck 0d 00:35h 14 fois 3% 1,69
class_allied_mg 0d 00:31h 12 fois 2% 1,34
class_allied_garand 0d 00:22h 6 fois 1% 1,04
class_allied_thompson 0d 00:06h 8 fois 1% 0,56
class_axis_mp40 0d 00:02h 31 fois 6% 0,67
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 1.329 fois 1.329
Double Kill (2 kills) 632 fois 632
Triple Kill (3 kills) 369 fois 738
Area Captured 363 fois 2.178
Domination 335 fois 1.675
Rampage (5 kills) 206 fois 824
Domination (4 kills) 200 fois 600
Round Win 183 fois 915
Mega Kill (7 kills) 74 fois 370
Bomb Planted 59 fois 354
Capture Blocked 48 fois 288
Revenge 42 fois 210
Ownage (9 kills) 27 fois 162
Bomb Defuser Killed 26 fois 52
Ultra Kill (11 kills) 12 fois 84
Bomb Defused 9 fois 54
Killing Spree (13 kills) 5 fois 40
Unstoppable (17 kills) 2 fois 20
Bomb Planter Killed 2 fois 4

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_palermo 0d 07:24h 941 14% 526 1,79 208 16% 22%
dod_colmar 0d 07:05h 738 11% 423 1,74 159 12% 22%
dod_argentan 0d 07:04h 803 12% 450 1,78 142 11% 18%
dod_avalanche 0d 06:09h 885 13% 382 2,32 180 14% 20%
dod_jagd 0d 05:51h 585 9% 409 1,43 118 9% 20%
dod_kalt 0d 05:49h 664 10% 284 2,34 119 9% 18%
dod_anzio 0d 03:50h 504 8% 213 2,37 101 8% 20%
dod_marlky_winter 0d 02:10h 256 4% 170 1,51 48 4% 19%
dod_donner 0d 02:08h 174 3% 120 1,45 27 2% 16%
dod_cobra_rc1 0d 01:38h 176 3% 121 1,45 38 3% 22%
dod_longestday 0d 01:12h 99 2% 84 1,18 15 1% 15%
dod_husky 0d 01:03h 108 2% 81 1,33 27 2% 25%
dod_aroundthecorner 0d 00:58h 107 2% 82 1,30 13 1% 12%
dod_kaust 0d 00:50h 105 2% 60 1,75 15 1% 14%
dod_tiger2008 0d 00:46h 92 1% 66 1,39 22 2% 24%
dod_churchyard 0d 00:42h 55 1% 40 1,38 9 1% 16%
dod_flash 0d 00:36h 52 1% 35 1,49 12 1% 23%
dod_beaverville_rc1 0d 00:33h 81 1% 41 1,98 9 1% 11%
dod_aura 0d 00:31h 43 1% 27 1,59 4 0% 9%
dod_spooky_town_rc2 0d 00:24h 51 1% 32 1,59 11 1% 22%
dod_venteux_final 0d 00:22h 35 1% 20 1,75 9 1% 26%
dod_donner_extended 0d 00:13h 18 0% 16 1,13 5 0% 28%
dod_strand 0d 00:05h 2 0% 6 0,33 1 0% 50%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,15 4.489 68% 134 4% 988 74% 22%
FRAG_GER German Grenade 1,00 709 11% 46 1% 121 9% 17%
MG42 MG42 Machine Gun 1,35 377 6% 95 3% 55 4% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,05 218 3% 485 13% 20 2% 9%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 135 2% 86 2% 16 1% 12%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 105 2% 697 19% 34 3% 32%
P38 Pistol 38 1,50 89 1% 5 0% 20 2% 22%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,35 79 1% 243 7% 15 1% 19%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,05 75 1% 43 1% 6 0% 8%
BAZOOKA Bazooka 2,25 68 1% 332 9% 14 1% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,50 41 1% 190 5% 4 0% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 38 1% 158 4% 7 1% 18%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 36 1% 36 1% 7 1% 19%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 22 0% 2 0% 5 0% 23%
C96 Pistol c96 1,50 19 0% 17 0% 7 1% 37%
GARAND M1 Garand Rifle 1,70 16 0% 329 9% 2 0% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,50 15 0% 18 0% 1 0% 7%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 14 0% 68 2% 2 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 11 0% 1 0% 3 0% 27%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 8 0% 42 1% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 7 0% 420 11% 2 0% 29%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2 0% 24 1% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% 12 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
MP44 10.987 16.4 66.7 16.8
FRAG_GER 1.833 13.5 73.3 13.3
MG42 695 22.0 57.8 20.1
BAR 258 20.2 63.6 16.3
SPRING 225 13.3 75.6 11.1
P38 224 16.5 66.1 17.4
K98 167 10.8 79.0 10.2
30CAL 148 12.8 65.5 21.6
M1CARBINE 111 14.4 64.9 20.7
FRAG_US 102 22.5 62.7 14.7
K98_SCOPED 91 9.9 81.3 8.8
BAZOOKA 88 9.1 79.5 11.4
C96 52 21.2 67.3 11.5
PSCHRECK 49 14.3 71.4 14.3
DOD_BOMB_TARGET 45 17.8 73.3 8.9
GARAND 36 0.0 77.8 22.2
SPADE 34 11.8 73.5 14.7
COLT 32 9.4 71.9 18.8
RIFLEGREN_GER 31 12.9 77.4 9.7
RIFLEGREN_US 20 20.0 50.0 30.0
THOMPSON 16 18.8 68.8 12.5
MP40 5 0.0 60.0 40.0
AMERKNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
MP44 61.667 10.987 264.166 4.489 134 33,50 988 22% 18% 24,00 13,70
FRAG_GER 3.648 1.981 64.366 709 46 15,41 121 17% 54% 32,50 5,10
MG42 9.317 695 9.996 377 95 3,97 55 15% 7% 14,40 24,70
SPRING 534 225 81 218 485 0,45 20 9% 42% 0,40 2,40
K98 442 167 270 135 86 1,57 16 12% 38% 1,60 3,30
BAR 1.754 258 6.286 105 697 0,15 34 32% 15% 24,40 16,70
P38 1.220 224 5.633 89 5 17,80 20 22% 18% 25,10 13,70
30CAL 1.346 148 1.502 79 243 0,33 15 19% 11% 10,10 17,00
K98_SCOPED 222 91 80 75 43 1,74 6 8% 41% 0,90 3,00
BAZOOKA 191 91 837 68 332 0,20 14 21% 48% 9,20 2,80
FRAG_US 186 104 3.168 41 190 0,22 4 10% 56% 30,50 4,50
M1CARBINE 656 111 3.295 38 158 0,24 7 18% 17% 29,70 17,30
PSCHRECK 88 50 531 36 36 1,00 7 19% 57% 10,60 2,40
SPADE 104 34 435 22 2 11,00 5 23% 33% 12,80 4,70
C96 373 52 1.415 19 17 1,12 7 37% 14% 27,20 19,60
GARAND 143 36 424 16 329 0,05 2 13% 25% 11,80 8,90
RIFLEGREN_GER 19 33 873 15 18 0,83 1 7% 174% 26,50 1,30
COLT 197 32 746 14 68 0,21 2 14% 16% 23,30 14,10
DOD_BOMB_TARGET 21 49 1.648 11 1 11,00 3 27% 233% 33,60 1,90
RIFLEGREN_US 13 20 687 8 42 0,19 - 0% 154% 34,40 1,60
THOMPSON 223 16 353 7 420 0,02 2 29% 7% 22,10 31,90
MP40 19 5 152 2 24 0,08 - 0% 26% 30,40 9,50
AMERKNIFE 2 1 0 1 12 0,08 - 0% 50% 0,00 2,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: