Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Newport, Estados Unidos
ID do Jogador:20.448
Unique ID:STEAM_0:0:7938182
Steam IDv3:[U:1:15876364]
Steam Community:76561197976142092
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:3 minutos atrás (Total: 3.467 Ligações)
Connection Time:2 dias 08:51:52 horas
Média de Ping:65,02ms (Latência: 32,51ms)
Arma Favorita:MP44MP44 Assault Rifle
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 2d 02:30h 196 vezes 72% 1,81
Allies 0d 06:33h 58 vezes 21% 1,48
Spectator 0d 00:02h 18 vezes 7% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_mp44 1d 19:54h 247 vezes 46% 1,82
class_axis_mg42 0d 03:02h 80 vezes 15% 2,56
class_allied_sniper 0d 02:29h 29 vezes 5% 1,54
class_axis_kar98 0d 01:58h 20 vezes 4% 1,48
class_allied_heavy 0d 01:49h 56 vezes 10% 1,58
class_allied_bazooka 0d 01:12h 17 vezes 3% 1,59
class_axis_sniper 0d 00:58h 15 vezes 3% 0,95
class_axis_pschreck 0d 00:35h 14 vezes 3% 1,69
class_allied_mg 0d 00:31h 12 vezes 2% 1,34
class_allied_garand 0d 00:22h 6 vezes 1% 1,04
class_allied_thompson 0d 00:06h 8 vezes 2% 0,56
class_axis_mp40 0d 00:02h 30 vezes 6% 0,67
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 1.316 vezes 1.316
Double Kill (2 kills) 625 vezes 625
Triple Kill (3 kills) 368 vezes 736
Area Captured 360 vezes 2.160
Domination 329 vezes 1.645
Rampage (5 kills) 205 vezes 820
Domination (4 kills) 199 vezes 597
Round Win 178 vezes 890
Mega Kill (7 kills) 73 vezes 365
Bomb Planted 59 vezes 354
Capture Blocked 47 vezes 282
Revenge 42 vezes 210
Bomb Defuser Killed 26 vezes 52
Ownage (9 kills) 25 vezes 150
Ultra Kill (11 kills) 12 vezes 84
Bomb Defused 9 vezes 54
Killing Spree (13 kills) 5 vezes 40
Unstoppable (17 kills) 2 vezes 20
Bomb Planter Killed 2 vezes 4

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_palermo 0d 07:24h 941 14% 526 1,79 208 16% 22%
dod_colmar 0d 07:05h 738 11% 423 1,74 159 12% 22%
dod_argentan 0d 07:04h 803 12% 450 1,78 142 11% 18%
dod_jagd 0d 05:51h 585 9% 409 1,43 118 9% 20%
dod_kalt 0d 05:49h 664 10% 284 2,34 119 9% 18%
dod_avalanche 0d 05:44h 830 13% 359 2,31 169 13% 20%
dod_anzio 0d 03:50h 504 8% 213 2,37 101 8% 20%
dod_marlky_winter 0d 02:10h 256 4% 170 1,51 48 4% 19%
dod_donner 0d 02:08h 174 3% 120 1,45 27 2% 16%
dod_cobra_rc1 0d 01:38h 176 3% 121 1,45 38 3% 22%
dod_longestday 0d 01:12h 99 2% 84 1,18 15 1% 15%
dod_husky 0d 01:03h 108 2% 81 1,33 27 2% 25%
dod_aroundthecorner 0d 00:58h 107 2% 82 1,30 13 1% 12%
dod_kaust 0d 00:50h 105 2% 60 1,75 15 1% 14%
dod_tiger2008 0d 00:46h 92 1% 66 1,39 22 2% 24%
dod_churchyard 0d 00:42h 55 1% 40 1,38 9 1% 16%
dod_flash 0d 00:36h 52 1% 35 1,49 12 1% 23%
dod_aura 0d 00:31h 43 1% 27 1,59 4 0% 9%
dod_beaverville_rc1 0d 00:26h 70 1% 34 2,06 7 1% 10%
dod_spooky_town_rc2 0d 00:24h 51 1% 32 1,59 11 1% 22%
dod_venteux_final 0d 00:22h 35 1% 20 1,75 9 1% 26%
dod_donner_extended 0d 00:13h 18 0% 16 1,13 5 0% 28%
dod_strand 0d 00:05h 2 0% 6 0,33 1 0% 50%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,15 4.439 68% 132 4% 978 74% 22%
FRAG_GER German Grenade 1,00 706 11% 46 1% 120 9% 17%
MG42 MG42 Machine Gun 1,35 377 6% 94 3% 55 4% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,05 207 3% 485 13% 18 1% 9%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 135 2% 86 2% 16 1% 12%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 105 2% 697 19% 34 3% 32%
P38 Pistol 38 1,50 87 1% 5 0% 20 2% 23%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,35 79 1% 243 7% 15 1% 19%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,05 75 1% 42 1% 6 0% 8%
BAZOOKA Bazooka 2,25 68 1% 327 9% 14 1% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,50 41 1% 190 5% 4 0% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 38 1% 158 4% 7 1% 18%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 36 1% 34 1% 7 1% 19%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 22 0% 2 0% 5 0% 23%
C96 Pistol c96 1,50 19 0% 17 0% 7 1% 37%
GARAND M1 Garand Rifle 1,70 16 0% 329 9% 2 0% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,50 15 0% 18 0% 1 0% 7%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 14 0% 65 2% 2 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 11 0% 1 0% 3 0% 27%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 8 0% 40 1% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 7 0% 420 11% 2 0% 29%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2 0% 24 1% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% 12 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
MP44 10.867 16.4 66.7 16.8
FRAG_GER 1.818 13.4 73.3 13.3
MG42 695 22.0 57.8 20.1
BAR 258 20.2 63.6 16.3
P38 220 16.8 65.9 17.3
SPRING 214 13.6 76.2 10.3
K98 167 10.8 79.0 10.2
30CAL 148 12.8 65.5 21.6
M1CARBINE 111 14.4 64.9 20.7
FRAG_US 102 22.5 62.7 14.7
K98_SCOPED 91 9.9 81.3 8.8
BAZOOKA 88 9.1 79.5 11.4
C96 52 21.2 67.3 11.5
PSCHRECK 49 14.3 71.4 14.3
DOD_BOMB_TARGET 45 17.8 73.3 8.9
GARAND 36 0.0 77.8 22.2
SPADE 34 11.8 73.5 14.7
COLT 32 9.4 71.9 18.8
RIFLEGREN_GER 31 12.9 77.4 9.7
RIFLEGREN_US 20 20.0 50.0 30.0
THOMPSON 16 18.8 68.8 12.5
MP40 5 0.0 60.0 40.0
AMERKNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
MP44 61.106 10.867 261.288 4.439 132 33,63 978 22% 18% 24,00 13,80
FRAG_GER 3.609 1.965 63.830 706 46 15,35 120 17% 54% 32,50 5,10
MG42 9.317 695 9.996 377 94 4,01 55 15% 7% 14,40 24,70
SPRING 510 214 81 207 485 0,43 18 9% 42% 0,40 2,50
K98 442 167 270 135 86 1,57 16 12% 38% 1,60 3,30
BAR 1.754 258 6.286 105 697 0,15 34 32% 15% 24,40 16,70
P38 1.205 220 5.543 87 5 17,40 20 23% 18% 25,20 13,90
30CAL 1.346 148 1.502 79 243 0,33 15 19% 11% 10,10 17,00
K98_SCOPED 222 91 80 75 42 1,79 6 8% 41% 0,90 3,00
BAZOOKA 190 91 837 68 327 0,21 14 21% 48% 9,20 2,80
FRAG_US 186 104 3.168 41 190 0,22 4 10% 56% 30,50 4,50
M1CARBINE 656 111 3.295 38 158 0,24 7 18% 17% 29,70 17,30
PSCHRECK 88 50 531 36 34 1,06 7 19% 57% 10,60 2,40
SPADE 104 34 435 22 2 11,00 5 23% 33% 12,80 4,70
C96 373 52 1.415 19 17 1,12 7 37% 14% 27,20 19,60
GARAND 143 36 424 16 329 0,05 2 13% 25% 11,80 8,90
RIFLEGREN_GER 19 33 873 15 18 0,83 1 7% 174% 26,50 1,30
COLT 196 32 746 14 65 0,22 2 14% 16% 23,30 14,00
DOD_BOMB_TARGET 21 49 1.648 11 1 11,00 3 27% 233% 33,60 1,90
RIFLEGREN_US 13 20 687 8 40 0,20 - 0% 154% 34,40 1,60
THOMPSON 223 16 353 7 420 0,02 2 29% 7% 22,10 31,90
MP40 19 5 152 2 24 0,08 - 0% 26% 30,40 9,50
AMERKNIFE 2 1 0 1 12 0,08 - 0% 50% 0,00 2,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: