Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Gainesville, Estados Unidos
ID do Jogador:56,431
ID Único:STEAM_0:1:10437215
Steam IDv3:[U:1:20874431]
Steam Community:76561197981140159
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:23 horas atrás (Total: 949 Conexões)
Tempo Conectado:07:33:18 horas
Média de Ping:66.65ms (Ping: 33.33ms)
Arma Favorita:BARBAR Browning Automatic Rifle
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
1st Lt Sword 0d 05:36h May 18, 2024 12:00:00 am 37 40.58 38% 403 432 0.93 18% 19%
1st Lt. Sword 0d 01:47h May 3, 2024 12:00:00 am 8 40.50 25% 137 145 0.94 18% 17%
1st Lt. Sword 0d 00:11h May 7, 2024 12:00:00 am 2 34.78 0% 9 18 0.50 11% 25%
zip 0d 00:00h May 5, 2024 12:00:00 am - 42.00 0% - 1 - 0% 0%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Allies 0d 07:15h 32 vezes 62% 0.92
Axis 0d 00:20h 14 vezes 27% 0.90
Spectator 0d 00:00h 6 vezes 12% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
class_allied_heavy 0d 05:39h 33 vezes 49% 0.91
class_allied_thompson 0d 01:00h 7 vezes 10% 1.35
class_allied_garand 0d 00:35h 15 vezes 22% 0.49
class_axis_mp44 0d 00:07h 5 vezes 7% 1.13
class_axis_mp40 0d 00:06h 4 vezes 6% 0.67
class_axis_mg42 0d 00:03h 1 vezes 1% 4.00
class_axis_pschreck 0d 00:03h 1 vezes 1% 0.20
class_allied_sniper 0d 00:00h 1 vezes 1% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 100 vezes 100
Double Kill (2 kills) 68 vezes 68
Area Captured 43 vezes 258
Triple Kill (3 kills) 27 vezes 54
Round Win 16 vezes 80
Capture Blocked 14 vezes 84
Domination 13 vezes 65
Domination (4 kills) 11 vezes 33
Rampage (5 kills) 9 vezes 36
Revenge 9 vezes 45
Mega Kill (7 kills) 4 vezes 20
Bomb Defused 1 vezes 6
Ownage (9 kills) 1 vezes 6

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 0d 02:15h 131 24% 151 0.87 21 21% 16%
dod_anzio 0d 01:24h 96 17% 123 0.78 16 16% 17%
dod_avalanche 0d 00:51h 72 13% 71 1.01 14 14% 19%
dod_palermo 0d 00:48h 65 12% 83 0.78 15 15% 23%
dod_argentan 0d 00:38h 48 9% 56 0.86 9 9% 19%
dod_flash 0d 00:26h 40 7% 35 1.14 7 7% 18%
dod_colmar 0d 00:23h 28 5% 20 1.40 5 5% 18%
dod_kalt 0d 00:16h 27 5% 17 1.59 5 5% 19%
dod_jagd 0d 00:11h 22 4% 11 2.00 3 3% 14%
dod_husky 0d 00:11h 9 2% 18 0.50 1 1% 11%
dod_dijon 0d 00:05h 4 1% 6 0.67 1 1% 25%
dod_beaverville_rc1 0d 00:03h 7 1% 4 1.75 2 2% 29%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 325 59% 11 2% 58 58% 18%
FRAG_US U.S. Grenade 1.50 88 16% 1 0% 11 11% 13%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 79 14% 8 1% 18 18% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1.70 20 4% - 0% 3 3% 15%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 11 2% 3 1% 4 4% 36%
MG42 MG42 Machine Gun 1.35 7 1% 47 8% 1 1% 14%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.15 5 1% 120 20% 1 1% 20%
FRAG_GER German Grenade 1.00 5 1% 14 2% 1 1% 20%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 4 1% 45 8% 1 1% 25%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 3 1% - 0% 1 1% 33%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1 0% - 0% 1 1% 100%
C96 Pistol c96 1.50 1 0% 38 6% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BAR 837 18.8 62.5 18.8
FRAG_US 250 12.8 75.6 11.6
THOMPSON 231 18.2 61.5 20.3
GARAND 43 14.0 65.1 20.9
COLT 27 7.4 77.8 14.8
MP44 14 35.7 35.7 28.6
MP40 12 16.7 58.3 25.0
MG42 10 10.0 70.0 20.0
RIFLEGREN_US 8 12.5 50.0 37.5
C96 6 0.0 66.7 33.3
FRAG_GER 5 40.0 60.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
BAR 5,115 837 20,426 325 11 29.55 58 18% 16% 24.40 15.70
FRAG_US 645 280 9,497 88 1 88.00 11 13% 43% 33.90 7.30
THOMPSON 1,559 231 6,485 79 8 9.88 18 23% 15% 28.10 19.70
GARAND 213 43 447 20 0 20.00 3 15% 20% 10.40 10.70
COLT 93 27 668 11 3 3.67 4 36% 29% 24.70 8.50
MG42 117 10 45 7 47 0.15 1 14% 9% 4.50 16.70
MP44 132 14 389 5 120 0.04 1 20% 11% 27.80 26.40
FRAG_GER 9 5 0 5 14 0.36 1 20% 56% 0.00 1.80
MP40 84 12 410 4 45 0.09 1 25% 14% 34.20 21.00
RIFLEGREN_US 4 10 149 3 0 3.00 1 33% 250% 14.90 1.30
C96 42 6 290 1 38 0.03 - 0% 14% 48.30 42.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: