選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Gainesville, 美國
玩家ID:56,431
Steam ID:STEAM_0:1:10437215
Steam IDv3:[U:1:20874431]
Steam 群組:76561197981140159
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 18, 2024 7:05:19 pm (總共: 949 連接)
連線時間:07:33:18 小時
平均 ping:66.65ms (網路延遲: 33.33ms)
最常用的武器:BARBAR Browning Automatic Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
1st Lt Sword 0天 05:36時 May 18, 2024 12:00:00 am 37 40.58 38% 403 432 0.93 18% 19%
1st Lt. Sword 0天 01:47時 May 3, 2024 12:00:00 am 8 40.50 25% 137 145 0.94 18% 17%
1st Lt. Sword 0天 00:11時 May 7, 2024 12:00:00 am 2 34.78 0% 9 18 0.50 11% 25%
zip 0天 00:00時 May 5, 2024 12:00:00 am - 42.00 0% - 1 - 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 0天 07:15時 32 次 62% 0.92
Axis 0天 00:20時 14 次 27% 0.90
Spectator 0天 00:00時 6 次 12% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_heavy 0天 05:39時 33 次 49% 0.91
class_allied_thompson 0天 01:00時 7 次 10% 1.35
class_allied_garand 0天 00:35時 15 次 22% 0.49
class_axis_mp44 0天 00:07時 5 次 7% 1.13
class_axis_mp40 0天 00:06時 4 次 6% 0.67
class_axis_mg42 0天 00:03時 1 次 1% 4.00
class_axis_pschreck 0天 00:03時 1 次 1% 0.20
class_allied_sniper 0天 00:00時 1 次 1% -
事件 達成 技能加成
Headshot 100 次 100
Double Kill (2 kills) 68 次 68
Area Captured 43 次 258
Triple Kill (3 kills) 27 次 54
Round Win 16 次 80
Capture Blocked 14 次 84
Domination 13 次 65
Domination (4 kills) 11 次 33
Revenge 9 次 45
Rampage (5 kills) 9 次 36
Mega Kill (7 kills) 4 次 20
Bomb Defused 1 次 6
Ownage (9 kills) 1 次 6

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 0天 02:15時 131 24% 151 0.87 21 21% 16%
dod_anzio 0天 01:24時 96 17% 123 0.78 16 16% 17%
dod_avalanche 0天 00:51時 72 13% 71 1.01 14 14% 19%
dod_palermo 0天 00:48時 65 12% 83 0.78 15 15% 23%
dod_argentan 0天 00:38時 48 9% 56 0.86 9 9% 19%
dod_flash 0天 00:26時 40 7% 35 1.14 7 7% 18%
dod_colmar 0天 00:23時 28 5% 20 1.40 5 5% 18%
dod_kalt 0天 00:16時 27 5% 17 1.59 5 5% 19%
dod_jagd 0天 00:11時 22 4% 11 2.00 3 3% 14%
dod_husky 0天 00:11時 9 2% 18 0.50 1 1% 11%
dod_dijon 0天 00:05時 4 1% 6 0.67 1 1% 25%
dod_beaverville_rc1 0天 00:03時 7 1% 4 1.75 2 2% 29%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 325 59% 11 2% 58 58% 18%
FRAG_US U.S. Grenade 1.50 88 16% 1 0% 11 11% 13%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 79 14% 8 1% 18 18% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1.70 20 4% - 0% 3 3% 15%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 11 2% 3 1% 4 4% 36%
MG42 MG42 Machine Gun 1.35 7 1% 47 8% 1 1% 14%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.15 5 1% 120 20% 1 1% 20%
FRAG_GER German Grenade 1.00 5 1% 14 2% 1 1% 20%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 4 1% 45 8% 1 1% 25%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 3 1% - 0% 1 1% 33%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1 0% - 0% 1 1% 100%
C96 Pistol c96 1.50 1 0% 38 6% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
BAR 837 18.8 62.5 18.8
FRAG_US 250 12.8 75.6 11.6
THOMPSON 231 18.2 61.5 20.3
GARAND 43 14.0 65.1 20.9
COLT 27 7.4 77.8 14.8
MP44 14 35.7 35.7 28.6
MP40 12 16.7 58.3 25.0
MG42 10 10.0 70.0 20.0
RIFLEGREN_US 8 12.5 50.0 37.5
C96 6 0.0 66.7 33.3
FRAG_GER 5 40.0 60.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
BAR 5,115 837 20,426 325 11 29.55 58 18% 16% 24.40 15.70
FRAG_US 645 280 9,497 88 1 88.00 11 13% 43% 33.90 7.30
THOMPSON 1,559 231 6,485 79 8 9.88 18 23% 15% 28.10 19.70
GARAND 213 43 447 20 0 20.00 3 15% 20% 10.40 10.70
COLT 93 27 668 11 3 3.67 4 36% 29% 24.70 8.50
MG42 117 10 45 7 47 0.15 1 14% 9% 4.50 16.70
MP44 132 14 389 5 120 0.04 1 20% 11% 27.80 26.40
FRAG_GER 9 5 0 5 14 0.36 1 20% 56% 0.00 1.80
MP40 84 12 410 4 45 0.09 1 25% 14% 34.20 21.00
RIFLEGREN_US 4 10 149 3 0 3.00 1 33% 250% 14.90 1.30
C96 42 6 290 1 38 0.03 - 0% 14% 48.30 42.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: